TACX RULLO FLUX S SMART
Il FLUX S Smart corrisponde pienamente a tutti i criteri di chi cerca un trainer a trasmissione diretta Smart. Affidabile, preciso, silenzioso, forte e capace di fornire un’ottima sensazione di corsa. Questo trainer da bici è il compagno ideale per l’allenamento indoor, nelle lunghe ore trascorse a pedalare sgobbando con le app preferite.
ATTENZIONE! LE CONSEGNE SUBIRANNO RITARDI A CAUSA DELLE RESTRIZIONI MINISTERIALI
IL PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO SU PRENOTAZIONE, AL MOMENTO NON È IN STOCK PRESSO IL NOSTRO MAGAZZINO
PROSSIMA DISPONIBILTÁ PREVISTA: METÁ MAGGIO (2 SETTIMANE)
UNO SMART TRAINER CON FUNZIONALITÀ COMPLETE
Cerchi uno smart trainer a trasmissione diretta? FLUX S Smart è il compagno ideale per l'allenamento indoor compatibile con le tue app preferite.
Per te è importante. Perciò misuriamo i tuoi dati con una precisione entro il 3%
Continua a pedalare senza pensare alla fatica. Questo trainer è estremamente silenzioso
Scala la classifica con le tue app preferite, tra cui Zwift e Tacx
Divora l'asfalto. Le salite simulate possono resistere ai tuoi sprint più esplosivi
Pedala da seduto o in piedi. Con questo trainer puoi farlo
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Tipo di trainer | Trasmissione diretta interattiva Smart con freno elettrico |
Magneti | 8 magneti al neodimio |
Trasmissione | Nessuna |
Requisiti elettrici | 110-240 Volt |
Indicatore di potenza (in watt) | Nessuno |
Indicatore di connessione (ANT/BT) | 2 LED |
Possibilità di aggiornamento del Firmware | Sì |
Cassette adatte | Non adatto per il sistema Specialized SCS , Shimano & SRAM: 8 t/m 11 speed. Corpetto Campagnolo, SRAM XD e XD-R in vendita separatamente |
Assi adatte | Larghezza della forcella posteriore: Bici da corsa 130 mm, MTB 135 mm. Adattatori per altre larghezze disponibili |
Biciclette adatte | Corsa, triathlon & MTB |
Dotato di | Abbonamento di un mese al software Tacx Premium. , Sgancio rapido per bici da corsa e mountain bike (5 mm) |
SPECIFICHE | |
Potenza max. (40 km/h) | 1500 Watt |
Max. incline | 10% |
Simulazione di discesa | No |
Coppia max. | 22.1 Nm |
Forza frenante max. | 65 N |
Volano | Actual of 7 kg |
Inerzia di massa | 22.8 kg |
Calibrazione | Decelerazione |
Ingombro (lxp) | 670 x 642 mm (26.4 x 25.3 in) |
Altezza | 460 mm (18.1 in) |
Dimensioni prodotto piegato (lxpxh) | Non piegabile |
Peso | 10.1 kg (22.3 lbs) , 10.3 kg (22.7 lbs) , 10.8 kg (23.9 lbs) , 112g , 21 g , 21,5 kg (47,3 libbre) , 22.8 kg , 23.6kg , 29 g , 32 g , 35 g , 4.1 kg (9 lbs) , 50 kg (110 lbs) , 56 g , 66 g , 7.7 kg (17.0 lbs) , 7.75 kg (17.1 lbs) , 73g , 8.2 kg (18.1 lbs) , 8.40 kg (18.5 lbs) , 8.53 kg (18.8 lbs) , 9.08 kg (20 lbs) , 9.41 kg (20.7 lbs) |
Numero dell'articolo | T2900S |
USCITA E CONTROLLO DATI | |
Comunicazioni wireless | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart open |
Controllo mediante | Collegamento automatico , Computer da bici ANT+FE-C , Computer tramite antenne ANT+ , Smartphone , Tablet |
Output | Potenza , Ritmo , Velocità |
Lettura su | Computer con antenna ANT+ , Computer da bici , Orologi sportivi , Smartphone , Tablet |
Precisione | <3% |