KeForma Hydro Fuel Sali Minerali
Hydro Fuel ideato in particolare per chi pratica attività sportiva, contiene carboidrati semplici e complessi.
VENDUTO IN BARATTOLI DA 480g
Descrizione prodotto
> MAGNESIO
> POTASSIO
> 5 MINERALI
> ENERGIA PROLUNGATA
> ARRICCHITO CON VITAMINE
Hydrofuel ideato in particolare per chi pratica attività sportiva, contiene carboidrati semplici e complessi, sali minerali quali magnesio, che contribuisce all’equilibrio elettrolitico dell’organismo e alla riduzione di stanchezza e affaticamento, potassio che contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e insieme al calcio, al normale funzionamento muscolare; fosforo, che insieme alle vitamine del gruppo B concorre al regolare metabolismo energetico; contiene infine vitamina C che aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
FORMATO: vaso da 480 g
DOSAGGIO: 20 g di polvere in 400 ml d’acqua
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
per 1 misurino | NRV | per 100 g | NRV | |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ 301 | kJ 1507 | ||
kcal 71 | kcal 354 | |||
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Carboidrati | 16 g | 81 g | ||
di cui zuccheri | 6,5 g | 33 g | ||
Fibre | 0,5 g | 2,4 g | ||
Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
Sale | 1 g | 5,02 g | ||
di cui sodio | 0,4 g | 2 g | ||
Calcio | 149 mg | 19% | 746 mg | 93% |
Fosforo | 115 mg | 16% | 576 mg | 82% |
Cloruro | 315 mg | 39% | 1577 mg | 197% |
Magnesio | 148 mg | 39% | 740 mg | 197% |
Vitamina C | 78 mg | 98% | 390 mg | 487% |
Tiamina | 2,2 mg | 200% | 11 mg | 1001% |
Riboflavina | 10 mg | 714% | 50 mg | 3571% |
Vitamina B6 | 1,98 mg | 142% | 9,9 mg | 708% |
Acido pantotenico | 3,68 mg | 61% | 18,4 mg | 306% |
Niacina | 10 mg | 63% | 50 mg | 312% |
Potassio | 300 mg | 15% | 1500 mg | 75% |
- Endurance